

1 / 1
Joint de culasseELRING - ref. 541.792
Équivalent à ces références constructeurs :
- BUICK : 97288227, 12637786, 97378103, 19301791, 97188468, 98030632, 97309563, 97333726, 98045059, 98062784, 97389257
- CADILLAC : 97389257, 97333726, 97188468, 98045059, 97309563, 12637786, 19301791, 98062784, 98030632, 97378103, 97288227
- CHEVROLET : 98062784, 97333726, 97288227, 19301791, 12637786, 97389257, 97378103, 98030632, 97309563, 97188468, 98045059
- GENERAL MOTORS : 19301791, 97288227, 97378103, 97389257, 97309563, 98030632, 97333726, 98062784, 12637786, 98045059, 97188468
- GMC : 97389257, 12637786, 98045059, 97288227, 97378103, 19301791, 97309563, 98030632, 98062784, 97333726, 97188468
- HUMMER : 97309563, 97188468, 98030632, 97288227, 97333726, 12637786, 19301791, 98062784, 97378103, 97389257, 98045059
- OLDSMOBILE : 98045059, 97188468, 97389257, 19301791, 97378103, 12637786, 97333726, 97288227, 97309563, 98030632, 98062784
- OPEL : 98062784, 12637786
- PONTIAC : 98045059, 97389257, 98030632, 97309563, 97378103, 19301791, 97288227, 97333726, 97188468, 12637786, 98062784
- SATURN : 98045059, 98062784, 98030632, 97309563, 19301791, 97288227, 97188468, 12637786, 97389257, 97333726, 97378103
Équivalent à ces références équipementiers :
- AJUSA : 10267010
- FEDERAL MOGUL : 26406PT, 26402PT
- MAHLE : 54584
- MEC-DIESEL : 873148
- VICTOR REINZ : 613646510
* Prix de référence issu des prix conseillés par les équipementiers (indice de prix 2026).