1 / 1
Joint de culasseELRING - ref. 541.752
Équivalent à ces références constructeurs :
- BUICK : 98045055, 98062780, 12637790, 19301795, 97333722, 97378099, 98030628, 97288223, 97188464, 97309559
- CADILLAC : 12637790, 97188464, 98062780, 97309559, 19301795, 97288223, 98030628, 98045055, 97333722, 97378099
- CHEVROLET : 12637790, 19301795, 98030628, 98045055, 98062780, 97378099, 97288223, 97309559, 97333722, 97188464
- GENERAL MOTORS : 98045055, 97378099, 98030628, 97288223, 97333722, 98062780, 19301795, 97309559, 12637790, 97188464
- GMC : 12637790, 97188464, 98030628, 97309559, 98045055, 19301795, 97333722, 98062780, 97378099, 97288223
- HUMMER : 12637790, 97188464, 97309559, 98030628, 19301795, 98045055, 97333722, 98062780, 97378099, 97288223
- OLDSMOBILE : 97333722, 12637790, 97188464, 98030628, 98062780, 98045055, 97309559, 19301795, 97378099, 97288223
- OPEL : 12637790, 98062780
- PONTIAC : 97288223, 98030628, 97188464, 97309559, 98062780, 97378099, 19301795, 12637790, 97333722, 98045055
- SATURN : 97333722, 97309559, 98030628, 97188464, 98062780, 12637790, 97288223, 97378099, 19301795, 98045055
Équivalent à ces références équipementiers :
- AJUSA : 10267100
- FEDERAL MOGUL : 26402PT, 26405PT, 26401PT
- MAHLE : 54580
- MEC-DIESEL : 873147
- VICTOR REINZ : 613646000
* Prix de référence issu des prix conseillés par les équipementiers (indice de prix 2026).

