1 / 1
Jeu de distribution à chaînes (Kit chaîne de distribution)IJS - ref. 40-1005VVT
Équivalent à ces références constructeurs :
- ALFA ROMEO : 24449448, 12577163, 24424758, 12578516EXT, 13104978, 12578515IN, 24461834, 12588387, 12608580
- FIAT : 12608580, 13104978, 12578516EXT, 12577163, 12578515IN, 24424758, 12588387, 24449448, 24461834
- GENERAL MOTORS : 12578516EXT, 24449448, 13104978, 24424758, 12578515IN, 24461834, 12588387, 12577163, 12608580
- OPEL : 12608580, 12588387, 24424758, 24461834, 12578516EXT, 24449448, 12578515IN, 13104978, 12577163
- SAAB : 12608580, 12578516EXT, 24461834, 12577163, 12578515IN, 12588387, 13104978, 24424758, 24449448
- VAUXHALL : 24424758, 12578515IN, 24449448, 13104978, 12578516EXT, 12588387, 12577163, 24461834, 12608580
Équivalent à ces références équipementiers :
- AUTOMEGA : 1106360177
- AUTOTEAM : KCA153
- BGA : TC0250VFK
- CAUTEX : 752041
- DAYCO : KTC1070
- DOLZ : SKCO024V, SKCO024
- FAI AutoParts : TCK2
- FEBI BILSTEIN : 33045, 33043, 44912
- IJS GROUP : 401005FK, 401005K
- LUCAS : LKTC2
- Metalcaucho : 58221
- QUINTON HAZELL : QCK105
- RUVILLE : 3453007S
- SKF : VKML85003
- SWAG : 99133045
- Schaeffler INA : 559018310, 559005610
- TREVI AUTOMOTIVE : 1347C
- TRISCAN : 865010003
* Prix de référence issu des prix conseillés par les équipementiers (indice de prix 2026).

